2001年7月21日(土)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | プライムチェアー | 43.6 |
2 | 2 | ワンダーバリアンス | 186.5 |
3 | 3 | アドマイヤソヴリン | 22.8 |
3 | 4 | ナイキヴィジョン | 25.4 |
4 | 5 | タニノゴードン | 4.8 |
4 | 6 | キタノミライ | 88.8 |
5 | 7 | ケイアイブレーブ | 6.2 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
5 | 8 | ストロングデューク | 84.9 |
6 | 9 | インターサクセス | 3.9 |
6 | 10 | コンバットハーバー | 13.3 |
7 | 11 | シャンハイエース | 3.7 |
7 | 12 | ファインルナラック | 135.9 |
8 | 13 | タイキクーガー | 205.2 |
8 | 14 | ビッグホープ | 6.7 |
1 | |
---|---|
2 | 744.7 |
3 | 277.4 |
4 | 349.8 |
5 | 95.5 |
6 | 724.9 |
7 | 116.0 |
8 | 950.5 |
9 | 80.0 |
10 | 216.5 |
11 | 80.4 |
12 | 1390.4 |
13 | 1644.3 |
14 | 120.8 |
2 | |
---|---|
3 | 709.8 |
4 | 895.7 |
5 | 254.2 |
6 | 2018.8 |
7 | 277.7 |
8 | 1962.5 |
9 | 262.7 |
10 | 642.3 |
11 | 294.6 |
12 | 2860.9 |
13 | 4408.3 |
14 | 271.5 |
3 | |
---|---|
4 | 152.5 |
5 | 46.0 |
6 | 199.0 |
7 | 55.3 |
8 | 630.4 |
9 | 36.7 |
10 | 141.4 |
11 | 45.5 |
12 | 968.9 |
13 | 1169.6 |
14 | 50.8 |
4 | |
---|---|
5 | 83.1 |
6 | 705.4 |
7 | 98.4 |
8 | 937.2 |
9 | 58.1 |
10 | 167.1 |
11 | 60.4 |
12 | 1641.7 |
13 | 2060.4 |
14 | 72.0 |
5 | |
---|---|
6 | 276.2 |
7 | 13.9 |
8 | 262.7 |
9 | 9.3 |
10 | 38.4 |
11 | 9.9 |
12 | 455.0 |
13 | 693.1 |
14 | 16.7 |
6 | |
---|---|
7 | 333.2 |
8 | 1265.3 |
9 | 170.6 |
10 | 624.6 |
11 | 223.4 |
12 | 1986.8 |
13 | 2365.7 |
14 | 271.5 |
7 | |
---|---|
8 | 319.5 |
9 | 12.8 |
10 | 46.9 |
11 | 14.9 |
12 | 724.0 |
13 | 917.6 |
14 | 19.3 |
8 | |
---|---|
9 | 170.0 |
10 | 616.0 |
11 | 221.4 |
12 | 2202.8 |
13 | 2580.4 |
14 | 368.6 |
9 | |
---|---|
10 | 25.6 |
11 | 7.1 |
12 | 396.8 |
13 | 432.6 |
14 | 11.7 |
10 | |
---|---|
11 | 34.4 |
12 | 956.9 |
13 | 1286.6 |
14 | 52.1 |
11 | |
---|---|
12 | 367.3 |
13 | 523.9 |
14 | 12.4 |
12 | |
---|---|
13 | 2593.9 |
14 | 424.6 |
13 | |
---|---|
14 | 543.5 |