2000年3月26日(日)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ハリアップスキー | 41.7 |
2 | 2 | マチカネハレスガタ | 12.4 |
3 | 3 | エリモセントラル | 9.9 |
3 | 4 | サンエムエックス | 15.2 |
4 | 5 | キングジーニ | 6.6 |
4 | 6 | ワールドナウ | 12.1 |
5 | 7 | オーミマツカゼ | 35.2 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
5 | 8 | エプソムシアター | 72.4 |
6 | 9 | ライブウィズアース | 31.4 |
6 | 10 | ロングカイウン | 17.0 |
7 | 11 | マイネエルザ | 15.8 |
7 | 12 | マキハタスパート | 11.7 |
8 | 13 | サリーレ | 4.6 |
8 | 14 | ヒダカブライアン | 3.8 |
1 | |
---|---|
2 | 327.0 |
3 | 309.1 |
4 | 340.7 |
5 | 208.8 |
6 | 377.3 |
7 | 640.3 |
8 | 860.1 |
9 | 624.6 |
10 | 570.5 |
11 | 367.3 |
12 | 389.1 |
13 | 276.8 |
14 | 164.8 |
2 | |
---|---|
3 | 71.2 |
4 | 94.0 |
5 | 50.6 |
6 | 96.3 |
7 | 167.4 |
8 | 427.3 |
9 | 146.6 |
10 | 115.7 |
11 | 103.8 |
12 | 61.8 |
13 | 47.9 |
14 | 32.1 |
3 | |
---|---|
4 | 61.3 |
5 | 31.4 |
6 | 54.7 |
7 | 109.2 |
8 | 434.9 |
9 | 138.8 |
10 | 66.6 |
11 | 61.8 |
12 | 38.8 |
13 | 26.4 |
14 | 18.8 |
4 | |
---|---|
5 | 53.4 |
6 | 70.8 |
7 | 156.9 |
8 | 410.5 |
9 | 206.4 |
10 | 100.6 |
11 | 102.5 |
12 | 70.1 |
13 | 47.5 |
14 | 31.2 |
5 | |
---|---|
6 | 38.4 |
7 | 105.8 |
8 | 393.2 |
9 | 114.1 |
10 | 66.8 |
11 | 60.4 |
12 | 34.9 |
13 | 20.8 |
14 | 16.1 |
6 | |
---|---|
7 | 188.8 |
8 | 481.0 |
9 | 154.9 |
10 | 89.2 |
11 | 74.8 |
12 | 46.8 |
13 | 40.4 |
14 | 24.8 |
7 | |
---|---|
8 | 276.0 |
9 | 228.7 |
10 | 214.0 |
11 | 132.1 |
12 | 124.6 |
13 | 117.2 |
14 | 66.5 |
8 | |
---|---|
9 | 850.5 |
10 | 570.0 |
11 | 432.6 |
12 | 487.8 |
13 | 301.2 |
14 | 199.6 |
9 | |
---|---|
10 | 207.4 |
11 | 202.1 |
12 | 141.7 |
13 | 106.6 |
14 | 68.5 |
10 | |
---|---|
11 | 106.2 |
12 | 64.8 |
13 | 42.7 |
14 | 30.7 |
11 | |
---|---|
12 | 66.9 |
13 | 47.6 |
14 | 30.9 |
12 | |
---|---|
13 | 27.9 |
14 | 18.3 |
13 | |
---|---|
14 | 9.8 |