2000年2月26日(土)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | エムジン | 243.8 |
2 | 2 | メイデンマサムネ | 18.1 |
3 | 3 | メイショウタツジン | 17.1 |
4 | 4 | ニッシンアルペン | 208.9 |
4 | 5 | ファイブビーンズ | 36.9 |
5 | 6 | トーホウドリーム | 10.9 |
5 | 7 | ハイパータッチ | 343.7 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
6 | 8 | ギャンブルローズ | 1.9 |
6 | 9 | マンボノリズム | 3.7 |
7 | 10 | サクセスソーサー | 36.6 |
7 | 11 | ヘヴンリーダンス | 175.2 |
8 | 12 | リタンオブハピネス | 33.4 |
8 | 13 | ロクコーピロウイナ | 6.2 |
1 | |
---|---|
2 | 937.3 |
3 | 1163.5 |
4 | 2709.9 |
5 | 1256.7 |
6 | 1009.2 |
7 | 2232.8 |
8 | 179.0 |
9 | 514.3 |
10 | 1727.2 |
11 | 3518.9 |
12 | 1050.7 |
13 | 890.6 |
2 | |
---|---|
3 | 76.2 |
4 | 330.3 |
5 | 98.9 |
6 | 76.0 |
7 | 1005.4 |
8 | 11.4 |
9 | 34.7 |
10 | 156.2 |
11 | 824.4 |
12 | 150.5 |
13 | 54.1 |
3 | |
---|---|
4 | 629.1 |
5 | 169.6 |
6 | 80.3 |
7 | 1583.8 |
8 | 17.2 |
9 | 33.2 |
10 | 167.3 |
11 | 1028.8 |
12 | 163.8 |
13 | 60.4 |
4 | |
---|---|
5 | 695.1 |
6 | 555.5 |
7 | 2747.3 |
8 | 125.4 |
9 | 300.9 |
10 | 1068.4 |
11 | 3332.1 |
12 | 1085.5 |
13 | 508.4 |
5 | |
---|---|
6 | 133.9 |
7 | 1734.3 |
8 | 20.3 |
9 | 52.5 |
10 | 219.3 |
11 | 984.3 |
12 | 252.7 |
13 | 81.1 |
6 | |
---|---|
7 | 1164.0 |
8 | 10.1 |
9 | 18.5 |
10 | 148.4 |
11 | 846.9 |
12 | 124.8 |
13 | 30.4 |
7 | |
---|---|
8 | 215.3 |
9 | 696.7 |
10 | 1712.7 |
11 | 3950.3 |
12 | 1571.6 |
13 | 1027.0 |
8 | |
---|---|
9 | 3.2 |
10 | 24.2 |
11 | 123.6 |
12 | 22.6 |
13 | 7.1 |
9 | |
---|---|
10 | 60.0 |
11 | 333.1 |
12 | 69.6 |
13 | 15.7 |
10 | |
---|---|
11 | 831.8 |
12 | 210.6 |
13 | 107.5 |
11 | |
---|---|
12 | 793.4 |
13 | 561.1 |
12 | |
---|---|
13 | 85.9 |