2000年10月28日(土)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | フィールドスパート | 2.3 |
2 | 2 | ビッグテースト | 33.5 |
3 | 3 | アイノウルフ | 65.6 |
4 | 4 | ファストハーバー | 18.1 |
5 | 5 | コウエイマーベラス | 23.5 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
6 | 6 | テイエムスイフト | 10.1 |
7 | 7 | ローレルプリンセス | 3.7 |
8 | 8 | カレンカブリオール | 3.3 |
8 | 9 | ターフパーチェ | 75.9 |
1 | |
---|---|
2 | 32.5 |
3 | 72.0 |
4 | 18.8 |
5 | 20.7 |
6 | 10.4 |
7 | 5.1 |
8 | 3.8 |
9 | 85.6 |
2 | |
---|---|
3 | 381.7 |
4 | 173.7 |
5 | 131.5 |
6 | 97.3 |
7 | 55.6 |
8 | 44.6 |
9 | 517.8 |
3 | |
---|---|
4 | 272.0 |
5 | 337.4 |
6 | 178.4 |
7 | 96.9 |
8 | 88.5 |
9 | 354.9 |
4 | |
---|---|
5 | 103.6 |
6 | 63.0 |
7 | 33.6 |
8 | 24.7 |
9 | 367.0 |
5 | |
---|---|
6 | 62.6 |
7 | 38.9 |
8 | 23.6 |
9 | 398.4 |
6 | |
---|---|
7 | 17.0 |
8 | 10.2 |
9 | 213.8 |
7 | |
---|---|
8 | 6.0 |
9 | 145.9 |
8 | |
---|---|
9 | 89.7 |