2000年12月17日(日)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ウエスタンプリンス | 4.8 |
2 | 2 | スギノダイチャン | 173.7 |
3 | 3 | ローランアンブル | 211.6 |
3 | 4 | サニーペガサス | 27.6 |
4 | 5 | ブラインドタッチ | 9.2 |
4 | 6 | ニシノブリッツ | 53.1 |
5 | 7 | ラツィオ | 24.3 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
5 | 8 | シェリーラーゼン | 50.1 |
6 | 9 | カネショウヒスイ | 308.6 |
6 | 10 | ニーマルハッピー | 250.5 |
7 | 11 | ナナコフレスコ | 12.8 |
7 | 12 | ステラシチー | 141.1 |
8 | 13 | ウイスキーロビン | 1.4 |
8 | 14 | ケンジントンシチー | 30.2 |
1 | |
---|---|
2 | 317.0 |
3 | 273.1 |
4 | 43.4 |
5 | 19.1 |
6 | 86.6 |
7 | 42.1 |
8 | 73.9 |
9 | 797.6 |
10 | 470.7 |
11 | 20.2 |
12 | 267.3 |
13 | 3.5 |
14 | 51.8 |
2 | |
---|---|
3 | 1811.1 |
4 | 700.4 |
5 | 445.4 |
6 | 1052.5 |
7 | 1181.5 |
8 | 1248.4 |
9 | 3646.1 |
10 | 3949.1 |
11 | 709.0 |
12 | 1098.2 |
13 | 139.6 |
14 | 1045.3 |
3 | |
---|---|
4 | 1059.8 |
5 | 735.5 |
6 | 1865.0 |
7 | 1291.7 |
8 | 2020.9 |
9 | 3921.0 |
10 | 4609.5 |
11 | 797.2 |
12 | 3035.8 |
13 | 118.5 |
14 | 1736.9 |
4 | |
---|---|
5 | 81.4 |
6 | 324.0 |
7 | 148.1 |
8 | 278.1 |
9 | 2432.9 |
10 | 1413.6 |
11 | 99.4 |
12 | 908.9 |
13 | 17.6 |
14 | 188.9 |
5 | |
---|---|
6 | 90.7 |
7 | 69.4 |
8 | 91.0 |
9 | 1438.7 |
10 | 610.7 |
11 | 31.4 |
12 | 469.6 |
13 | 5.6 |
14 | 97.8 |
6 | |
---|---|
7 | 468.4 |
8 | 433.6 |
9 | 2557.0 |
10 | 1563.5 |
11 | 194.5 |
12 | 864.9 |
13 | 23.3 |
14 | 444.8 |
7 | |
---|---|
8 | 195.6 |
9 | 2210.5 |
10 | 1802.8 |
11 | 83.3 |
12 | 790.1 |
13 | 16.0 |
14 | 180.1 |
8 | |
---|---|
9 | 3407.2 |
10 | 2105.8 |
11 | 132.9 |
12 | 1410.0 |
13 | 21.1 |
14 | 294.1 |
9 | |
---|---|
10 | 3197.8 |
11 | 1804.0 |
12 | 5803.0 |
13 | 235.0 |
14 | 3090.2 |
10 | |
---|---|
11 | 893.5 |
12 | 3432.7 |
13 | 130.7 |
14 | 1991.7 |
11 | |
---|---|
12 | 380.9 |
13 | 7.0 |
14 | 92.3 |
12 | |
---|---|
13 | 81.4 |
14 | 829.5 |
13 | |
---|---|
14 | 13.4 |