2000年8月6日(日)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | トクノリージェント | 8.2 |
2 | 2 | カミノクリーク | 35.3 |
3 | 3 | ダイワバウンドリー | 10.8 |
4 | 4 | サンライズヤング | 82.6 |
5 | 5 | ダイワジャッジ | 35.0 |
5 | 6 | ニシノバルバロイ | 5.8 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
6 | 7 | アーリータイム | 112.8 |
6 | 8 | スターフライト | 26.2 |
7 | 9 | スーパールーブル | 1.8 |
7 | 10 | アサカポリシー | 35.7 |
8 | 11 | アイランドボー | 38.3 |
8 | 12 | アサクサラリー | 6.4 |
1 | |
---|---|
2 | 49.4 |
3 | 24.4 |
4 | 215.1 |
5 | 67.5 |
6 | 19.9 |
7 | 308.0 |
8 | 60.1 |
9 | 8.6 |
10 | 74.1 |
11 | 80.7 |
12 | 20.9 |
2 | |
---|---|
3 | 63.5 |
4 | 420.8 |
5 | 142.5 |
6 | 62.9 |
7 | 700.0 |
8 | 115.0 |
9 | 22.3 |
10 | 183.9 |
11 | 169.9 |
12 | 56.9 |
3 | |
---|---|
4 | 303.4 |
5 | 78.2 |
6 | 28.6 |
7 | 424.4 |
8 | 61.6 |
9 | 9.2 |
10 | 90.8 |
11 | 132.3 |
12 | 26.1 |
4 | |
---|---|
5 | 583.4 |
6 | 299.6 |
7 | 756.8 |
8 | 331.6 |
9 | 108.2 |
10 | 461.2 |
11 | 700.9 |
12 | 251.2 |
5 | |
---|---|
6 | 69.1 |
7 | 668.0 |
8 | 156.5 |
9 | 29.2 |
10 | 206.9 |
11 | 229.2 |
12 | 63.1 |
6 | |
---|---|
7 | 433.0 |
8 | 77.3 |
9 | 7.7 |
10 | 89.8 |
11 | 118.7 |
12 | 15.7 |
7 | |
---|---|
8 | 505.2 |
9 | 152.2 |
10 | 923.5 |
11 | 690.8 |
12 | 442.7 |
8 | |
---|---|
9 | 25.4 |
10 | 187.0 |
11 | 201.5 |
12 | 69.2 |
9 | |
---|---|
10 | 31.9 |
11 | 40.6 |
12 | 6.7 |
10 | |
---|---|
11 | 253.9 |
12 | 75.0 |
11 | |
---|---|
12 | 81.4 |