1999年9月4日(土)
|
||
オッズ |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シマノレインボー | 13.5 | 2.6 | - | 4.0 |
2 | 2 | プランタンシャルム | 3.0 | 1.2 | - | 1.6 |
3 | 3 | レガシーラメール | 18.6 | 2.7 | - | 4.3 |
4 | 4 | タツノシンゲキ | 3.4 | 1.2 | - | 1.6 |
5 | 5 | トウカイフォスター | 19.9 | 4.1 | - | 6.7 |
6 | 6 | ニホンピロローズ | 6.7 | 1.8 | - | 2.7 |
7 | 7 | ベルクラシック | 5.5 | 1.9 | - | 3.0 |
7 | 8 | カワキタサンポウ | 9.4 | 1.9 | - | 2.9 |
8 | 9 | スナークサンライズ | 92.4 | 10.8 | - | 17.7 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | スナークグランプリ | 60.7 | 10.0 | - | 16.5 |
1 | |
---|---|
2 | 14.5 |
3 | 62.9 |
4 | 15.4 |
5 | 90.6 |
6 | 39.2 |
7 | 20.6 |
8 | 81.1 |
2 | |
---|---|
3 | 25.3 |
4 | 5.2 |
5 | 32.5 |
6 | 9.4 |
7 | 5.8 |
8 | 37.0 |
3 | |
---|---|
4 | 31.1 |
5 | 109.7 |
6 | 66.7 |
7 | 44.3 |
8 | 144.8 |
4 | |
---|---|
5 | 44.0 |
6 | 13.2 |
7 | 6.5 |
8 | 44.1 |
5 | |
---|---|
6 | 59.6 |
7 | 47.1 |
8 | 126.1 |
6 | |
---|---|
7 | 16.3 |
8 | 76.4 |
7 | |
---|---|
7 | 36.1 |
8 | 50.2 |
8 | |
---|---|
8 | 278.7 |