1998年6月14日(日)
|
||
オッズ |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ペイストリーシェフ | 2.6 | 1.1 | - | 1.4 |
2 | 2 | マイネルパスポート | 20.3 | 3.2 | - | 5.4 |
3 | 3 | ラモーダバンブー | 13.5 | 2.0 | - | 3.2 |
4 | 4 | ロングマジェスティ | 8.7 | 2.3 | - | 3.7 |
5 | 5 | リメインスター | 76.9 | 7.6 | - | 13.0 |
6 | 6 | エイシンピンキー | 198.1 | 19.6 | - | 33.5 |
7 | 7 | アポテオーズ | 3.3 | 1.3 | - | 1.7 |
7 | 8 | フィールドウェイ | 11.4 | 2.3 | - | 3.7 |
8 | 9 | スノーエンデバー | 6.8 | 1.9 | - | 3.0 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | コンロッド | 11.8 | 2.4 | - | 4.0 |
1 | |
---|---|
2 | 23.2 |
3 | 16.6 |
4 | 13.2 |
5 | 94.6 |
6 | 131.4 |
7 | 3.9 |
8 | 5.9 |
2 | |
---|---|
3 | 87.8 |
4 | 52.5 |
5 | 189.0 |
6 | 224.5 |
7 | 20.9 |
8 | 30.4 |
3 | |
---|---|
4 | 44.6 |
5 | 217.0 |
6 | 232.5 |
7 | 14.6 |
8 | 25.3 |
4 | |
---|---|
5 | 214.2 |
6 | 208.4 |
7 | 11.4 |
8 | 18.7 |
5 | |
---|---|
6 | 308.3 |
7 | 75.2 |
8 | 90.9 |
6 | |
---|---|
7 | 88.1 |
8 | 128.1 |
7 | |
---|---|
7 | 16.4 |
8 | 5.7 |
8 | |
---|---|
8 | 35.4 |