1996年12月1日(日)
|
||
オッズ |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シーキングザパール | 1.5 | 1.0 | - | 1.2 |
2 | 2 | トウカイパステル | 40.7 | 4.4 | - | 7.5 |
3 | 3 | スプリングダイアナ | 62.1 | 5.7 | - | 9.9 |
4 | 4 | キャサリンウッド | 12.3 | 2.5 | - | 4.0 |
5 | 5 | シンコウエトワール | 25.9 | 3.9 | - | 6.6 |
6 | 6 | メジロドーベル | 5.8 | 1.4 | - | 2.1 |
7 | 7 | スーパードレス | 13.0 | 2.2 | - | 3.6 |
7 | 8 | ダイワアンジェラ | 16.5 | 2.5 | - | 4.2 |
8 | 9 | ナイトクルーズ | 56.1 | 5.6 | - | 9.5 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | シーズプリンセス | 7.6 | 1.5 | - | 2.3 |
1 | |
---|---|
2 | 26.3 |
3 | 50.7 |
4 | 10.6 |
5 | 21.8 |
6 | 4.4 |
7 | 4.9 |
8 | 4.6 |
2 | |
---|---|
3 | 306.3 |
4 | 124.5 |
5 | 188.5 |
6 | 73.8 |
7 | 52.7 |
8 | 74.1 |
3 | |
---|---|
4 | 267.5 |
5 | 304.7 |
6 | 120.9 |
7 | 108.4 |
8 | 109.6 |
4 | |
---|---|
5 | 108.9 |
6 | 30.0 |
7 | 26.7 |
8 | 30.0 |
5 | |
---|---|
6 | 55.7 |
7 | 52.6 |
8 | 64.6 |
6 | |
---|---|
7 | 14.3 |
8 | 14.3 |
7 | |
---|---|
7 | 48.7 |
8 | 14.3 |
8 | |
---|---|
8 | 135.3 |