1996年6月30日(日)
|
||
オッズ |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タヤスリアリティー | 1.4 | 1.0 | - | 1.1 |
2 | 2 | クイックミスワキ | 19.3 | 2.7 | - | 5.2 |
3 | 3 | ヒシウェー | 125.1 | 10.2 | - | 21.7 |
4 | 4 | シロヤマスパーク | 6.7 | 1.3 | - | 2.3 |
5 | 5 | リードトライミー | 63.7 | 7.1 | - | 15.1 |
6 | 6 | スプリングラッキー | 169.5 | 11.9 | - | 25.4 |
7 | 7 | コインドグラス | 28.0 | 2.8 | - | 5.5 |
7 | 8 | レディブライティア | 6.2 | 1.4 | - | 2.5 |
8 | 9 | ソーラートウショウ | 27.9 | 3.0 | - | 6.0 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | トーホウケイカ | 10.7 | 1.8 | - | 3.5 |
1 | |
---|---|
2 | 9.3 |
3 | 52.2 |
4 | 4.2 |
5 | 30.3 |
6 | 87.5 |
7 | 3.3 |
8 | 4.5 |
2 | |
---|---|
3 | 251.1 |
4 | 35.6 |
5 | 181.0 |
6 | 311.4 |
7 | 33.0 |
8 | 36.1 |
3 | |
---|---|
4 | 230.0 |
5 | 359.2 |
6 | 277.9 |
7 | 132.2 |
8 | 186.0 |
4 | |
---|---|
5 | 105.1 |
6 | 271.7 |
7 | 13.7 |
8 | 19.5 |
5 | |
---|---|
6 | 492.6 |
7 | 88.5 |
8 | 88.6 |
6 | |
---|---|
7 | 145.8 |
8 | 184.1 |
7 | |
---|---|
7 | 40.6 |
8 | 12.6 |
8 | |
---|---|
8 | 66.8 |