1995年4月22日(土)
|
||
オッズ |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メイショウオロチ | 17.1 | 3.4 | - | 5.0 |
2 | 2 | ナリタオウインス | 12.7 | 2.1 | - | 3.1 |
3 | 3 | ニッポータキオン | 10.5 | 2.4 | - | 3.5 |
4 | 4 | リワードエンブレム | 17.1 | 3.6 | - | 5.3 |
5 | 5 | ブックシェルフ | 3.4 | 1.3 | - | 1.7 |
6 | 6 | コメットハンター | 5.9 | 1.6 | - | 2.2 |
7 | 7 | ブライアンズユー | 20.3 | 3.8 | - | 5.7 |
7 | 8 | プレイアローン | 2.8 | 1.2 | - | 1.5 |
8 | 9 | タイガロピーヌ | 13.3 | 3.0 | - | 4.5 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | ファッションショー | 28.8 | 6.5 | - | 9.6 |
1 | |
---|---|
2 | 71.1 |
3 | 72.4 |
4 | 96.1 |
5 | 34.1 |
6 | 49.4 |
7 | 21.1 |
8 | 51.8 |
2 | |
---|---|
3 | 47.7 |
4 | 81.0 |
5 | 22.7 |
6 | 30.4 |
7 | 12.1 |
8 | 44.3 |
3 | |
---|---|
4 | 84.3 |
5 | 23.0 |
6 | 27.6 |
7 | 12.8 |
8 | 40.4 |
4 | |
---|---|
5 | 36.7 |
6 | 59.2 |
7 | 23.1 |
8 | 65.6 |
5 | |
---|---|
6 | 11.4 |
7 | 4.8 |
8 | 20.6 |
6 | |
---|---|
7 | 6.4 |
8 | 26.5 |
7 | |
---|---|
7 | 24.1 |
8 | 10.4 |
8 | |
---|---|
8 | 135.8 |