1995年10月14日(土)
|
||
オッズ |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マウントダイナー | 3.2 | 1.3 | - | 1.7 |
2 | 2 | ストロングファイブ | 32.9 | 5.9 | - | 8.9 |
3 | 3 | トップアリーオーン | 3.7 | 1.3 | - | 1.6 |
4 | 4 | ロータリーペガサス | 55.3 | 10.3 | - | 15.7 |
5 | 5 | ロードミライ | 32.2 | 4.2 | - | 6.4 |
6 | 6 | タヤスエブロス | 6.0 | 1.6 | - | 2.2 |
7 | 7 | エゴイスト | 4.1 | 1.6 | - | 2.2 |
7 | 8 | コバノフラッシュ | 23.2 | 3.8 | - | 5.7 |
8 | 9 | エアウォーカー | 8.3 | 1.9 | - | 2.7 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | ケニーキーラー | 30.0 | 5.7 | - | 8.7 |
1 | |
---|---|
2 | 39.3 |
3 | 6.9 |
4 | 67.2 |
5 | 36.7 |
6 | 9.2 |
7 | 6.6 |
8 | 11.0 |
2 | |
---|---|
3 | 49.3 |
4 | 129.4 |
5 | 147.9 |
6 | 68.0 |
7 | 46.3 |
8 | 61.8 |
3 | |
---|---|
4 | 81.5 |
5 | 53.0 |
6 | 9.1 |
7 | 8.8 |
8 | 12.5 |
4 | |
---|---|
5 | 212.2 |
6 | 116.6 |
7 | 66.4 |
8 | 92.9 |
5 | |
---|---|
6 | 67.9 |
7 | 44.5 |
8 | 71.2 |
6 | |
---|---|
7 | 11.7 |
8 | 16.8 |
7 | |
---|---|
7 | 39.8 |
8 | 11.6 |
8 | |
---|---|
8 | 60.0 |