1995年8月6日(日)
|
||
オッズ |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スイートミルバ | 113.0 | 14.5 | - | 22.1 |
2 | 2 | セリノチグサ | 2.8 | 1.3 | - | 1.6 |
3 | 3 | チーター | 4.4 | 1.7 | - | 2.3 |
4 | 4 | サクラゴールデン | 16.9 | 3.6 | - | 5.4 |
5 | 5 | カクメイジ | 4.6 | 1.4 | - | 2.0 |
6 | 6 | ゲイリーロッキー | 12.7 | 2.7 | - | 4.0 |
7 | 7 | フジミケアンズ | 7.7 | 1.9 | - | 2.7 |
7 | 8 | ダービーロマンス | 123.5 | 13.6 | - | 20.8 |
8 | 9 | アサクサガゼボー | 6.7 | 1.6 | - | 2.2 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | メリーシンフォニー | 28.9 | 6.0 | - | 9.1 |
1 | |
---|---|
2 | 88.7 |
3 | 182.3 |
4 | 242.7 |
5 | 187.6 |
6 | 276.2 |
7 | 173.0 |
8 | 131.9 |
2 | |
---|---|
3 | 7.0 |
4 | 27.9 |
5 | 7.1 |
6 | 14.7 |
7 | 9.5 |
8 | 7.7 |
3 | |
---|---|
4 | 43.1 |
5 | 12.6 |
6 | 19.6 |
7 | 19.3 |
8 | 13.4 |
4 | |
---|---|
5 | 43.5 |
6 | 76.0 |
7 | 60.3 |
8 | 44.9 |
5 | |
---|---|
6 | 28.7 |
7 | 15.1 |
8 | 12.7 |
6 | |
---|---|
7 | 38.1 |
8 | 27.2 |
7 | |
---|---|
7 | 187.5 |
8 | 15.6 |
8 | |
---|---|
8 | 58.3 |