1994年1月8日(土)
|
||
オッズ |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | クリミナルコード | 99.7 | 13.6 | - | 24.4 |
2 | 2 | シルクラシアン | 62.4 | 6.6 | - | 11.7 |
3 | 3 | メープルハート | 6.2 | 1.6 | - | 2.6 |
4 | 4 | ハーバーオルフェ | 20.9 | 2.5 | - | 4.2 |
5 | 5 | ファーストレコード | 74.5 | 6.5 | - | 11.5 |
6 | 6 | ウイニングウエイ | 4.4 | 1.3 | - | 2.0 |
7 | 7 | ジンライ | 1.8 | 1.1 | - | 1.2 |
7 | 8 | スーパーステージ | 39.0 | 5.7 | - | 10.0 |
8 | 9 | サクラファイター | 9.8 | 1.8 | - | 2.8 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | トウコウニクラウス | 10.1 | 1.8 | - | 2.8 |
1 | |
---|---|
2 | 346.6 |
3 | 202.5 |
4 | 311.7 |
5 | 445.6 |
6 | 179.3 |
7 | 67.2 |
8 | 100.4 |
2 | |
---|---|
3 | 113.8 |
4 | 194.3 |
5 | 343.2 |
6 | 106.4 |
7 | 39.3 |
8 | 72.7 |
3 | |
---|---|
4 | 50.5 |
5 | 124.5 |
6 | 12.4 |
7 | 6.1 |
8 | 14.8 |
4 | |
---|---|
5 | 219.1 |
6 | 35.7 |
7 | 12.3 |
8 | 26.1 |
5 | |
---|---|
6 | 117.1 |
7 | 53.1 |
8 | 80.8 |
6 | |
---|---|
7 | 3.8 |
8 | 9.8 |
7 | |
---|---|
7 | 28.1 |
8 | 3.7 |
8 | |
---|---|
8 | 30.2 |