1994年6月25日(土)
|
||
オッズ |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エーコーワイズ | 30.4 | 3.9 | - | 6.2 |
2 | 2 | カミノメジャー | 53.2 | 6.3 | - | 10.0 |
3 | 3 | ノースヒルズ | 52.8 | 11.2 | - | 17.7 |
4 | 4 | ランセット | 12.3 | 2.8 | - | 4.2 |
5 | 5 | ミョウエイマリノス | 22.4 | 4.8 | - | 7.6 |
6 | 6 | マナーリー | 17.9 | 2.6 | - | 3.9 |
7 | 7 | カガミタイテー | 3.4 | 1.3 | - | 1.7 |
7 | 8 | タケショウヒバリ | 3.6 | 1.2 | - | 1.5 |
8 | 9 | メジロアングル | 3.8 | 1.5 | - | 2.1 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | トウカイマルス | 5.9 | 1.7 | - | 2.4 |
1 | |
---|---|
2 | 209.7 |
3 | 240.3 |
4 | 107.3 |
5 | 198.8 |
6 | 125.9 |
7 | 34.0 |
8 | 30.8 |
2 | |
---|---|
3 | 287.2 |
4 | 121.7 |
5 | 155.4 |
6 | 136.0 |
7 | 36.9 |
8 | 36.1 |
3 | |
---|---|
4 | 178.7 |
5 | 207.1 |
6 | 179.6 |
7 | 67.1 |
8 | 55.1 |
4 | |
---|---|
5 | 74.9 |
6 | 51.7 |
7 | 12.0 |
8 | 12.8 |
5 | |
---|---|
6 | 99.7 |
7 | 24.8 |
8 | 23.1 |
6 | |
---|---|
7 | 13.9 |
8 | 14.2 |
7 | |
---|---|
7 | 7.7 |
8 | 2.2 |
8 | |
---|---|
8 | 9.1 |