1993年8月1日(日)
|
||
オッズ |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メロディセダン | 15.7 | 2.8 | - | 4.7 |
2 | 2 | ミツワスキー | 11.3 | 1.8 | - | 2.8 |
3 | 3 | オカノアトラス | 20.2 | 4.5 | - | 7.7 |
4 | 4 | シンボリチャンプ | 13.3 | 1.8 | - | 2.9 |
5 | 5 | エーピーアイアン | 13.4 | 2.3 | - | 3.8 |
6 | 6 | カノコビゼン | 29.6 | 4.0 | - | 6.7 |
7 | 7 | ラバーボウル | 160.0 | 14.3 | - | 24.6 |
7 | 8 | タケデンオパール | 5.7 | 1.5 | - | 2.1 |
8 | 9 | フリークホーラー | 12.3 | 2.5 | - | 4.1 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | ノーブルアクション | 1.7 | 1.1 | - | 1.2 |
1 | |
---|---|
2 | 32.9 |
3 | 94.9 |
4 | 52.2 |
5 | 47.1 |
6 | 104.5 |
7 | 29.2 |
8 | 10.7 |
2 | |
---|---|
3 | 54.1 |
4 | 33.3 |
5 | 38.9 |
6 | 92.2 |
7 | 19.6 |
8 | 7.3 |
3 | |
---|---|
4 | 93.1 |
5 | 102.6 |
6 | 135.3 |
7 | 51.4 |
8 | 17.3 |
4 | |
---|---|
5 | 42.1 |
6 | 79.1 |
7 | 24.3 |
8 | 8.4 |
5 | |
---|---|
6 | 93.0 |
7 | 28.0 |
8 | 8.4 |
6 | |
---|---|
7 | 48.3 |
8 | 21.5 |
7 | |
---|---|
7 | 214.5 |
8 | 4.5 |
8 | |
---|---|
8 | 10.8 |