2021年4月11日(日)
|
||
オッズ |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウインルーア | 52.9 | 9.7 | - | 15.8 |
2 | 2 | グローリアスカペラ | 3.6 | 1.3 | - | 1.7 |
3 | 3 | ヒットザシーン | 32.2 | 4.5 | - | 7.1 |
4 | 4 | ミヤビハイディ | 4.8 | 1.5 | - | 2.2 |
5 | 5 | モリノカンナチャン | 3.6 | 1.3 | - | 1.8 |
6 | 6 | レッジャードロ | 4.6 | 1.6 | - | 2.3 |
7 | 7 | ヤマニンデンファレ | 97.8 | 11.9 | - | 19.4 |
7 | 8 | アビッグチア | 7.4 | 1.7 | - | 2.5 |
8 | 9 | ベンタロン | 306.0 | 58.2 | - | 95.0 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | タイセイルージュ | 11.3 | 2.3 | - | 3.4 |
1 | |
---|---|
2 | 70.5 |
3 | 212.6 |
4 | 124.8 |
5 | 73.2 |
6 | 105.8 |
7 | 100.8 |
8 | 114.8 |
2 | |
---|---|
3 | 32.0 |
4 | 9.2 |
5 | 6.9 |
6 | 7.7 |
7 | 10.7 |
8 | 22.0 |
3 | |
---|---|
4 | 61.2 |
5 | 48.4 |
6 | 57.0 |
7 | 65.3 |
8 | 96.6 |
4 | |
---|---|
5 | 8.0 |
6 | 14.9 |
7 | 22.6 |
8 | 40.2 |
5 | |
---|---|
6 | 10.6 |
7 | 13.6 |
8 | 26.9 |
6 | |
---|---|
7 | 17.7 |
8 | 32.2 |
7 | |
---|---|
7 | 196.5 |
8 | 30.6 |
8 | |
---|---|
8 | 355.2 |