2019年10月20日(日)
|
||
オッズ |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アスターファゴット | 10.2 | 1.6 | - | 7.4 |
2 | 2 | クラウンデフィート | 98.2 | 6.8 | - | 39.0 |
3 | 3 | コスモギンガ | 22.2 | 2.6 | - | 13.5 |
4 | 4 | プントファイヤー | 1.5 | 1.1 | - | 1.1 |
5 | 5 | ジェイケイエピファ | 16.0 | 2.3 | - | 11.7 |
6 | 6 | スパニッシュアート | 6.3 | 1.3 | - | 5.5 |
7 | 7 | キンブレル | 5.6 | 1.3 | - | 5.5 |
7 | 8 | カゼニノッテ | 452.7 | 27.9 | - | 166.7 |
8 | 9 | ミスターサンライズ | 159.6 | 10.6 | - | 62.0 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | ロッソモラーレ | 34.8 | 3.3 | - | 17.5 |
1 | |
---|---|
2 | 184.9 |
3 | 74.4 |
4 | 5.9 |
5 | 65.2 |
6 | 27.0 |
7 | 24.7 |
8 | 74.1 |
2 | |
---|---|
3 | 247.2 |
4 | 48.9 |
5 | 243.6 |
6 | 154.3 |
7 | 127.5 |
8 | 297.9 |
3 | |
---|---|
4 | 18.3 |
5 | 108.3 |
6 | 45.4 |
7 | 46.4 |
8 | 108.8 |
4 | |
---|---|
5 | 12.1 |
6 | 4.3 |
7 | 3.7 |
8 | 13.6 |
5 | |
---|---|
6 | 34.0 |
7 | 40.7 |
8 | 110.0 |
6 | |
---|---|
7 | 14.4 |
8 | 52.6 |
7 | |
---|---|
7 | 418.6 |
8 | 41.5 |
8 | |
---|---|
8 | 631.7 |