2013年3月24日(日)
|
||
オッズ |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ニューダイナスティ | 3.9 | 1.4 | - | 2.1 |
2 | 2 | セイカプレスト | 188.1 | 32.4 | - | 54.5 |
3 | 3 | エックスマーク | 2.5 | 1.2 | - | 1.5 |
4 | 4 | メイショウジンム | 32.6 | 6.1 | - | 10.1 |
5 | 5 | ゴールデングローブ | 12.2 | 2.7 | - | 4.3 |
6 | 6 | マイネルディーン | 10.1 | 2.1 | - | 3.3 |
7 | 7 | ツルミプラチナム | 24.5 | 3.5 | - | 5.6 |
7 | 8 | カレンミロティック | 4.4 | 1.3 | - | 1.9 |
8 | 9 | カワキタフウジン | 9.9 | 2.0 | - | 3.0 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | トウカイオーロラ | 54.5 | 8.3 | - | 13.9 |
1 | |
---|---|
2 | 120.3 |
3 | 5.0 |
4 | 60.9 |
5 | 19.6 |
6 | 18.5 |
7 | 6.5 |
8 | 13.9 |
2 | |
---|---|
3 | 90.8 |
4 | 224.9 |
5 | 251.2 |
6 | 213.4 |
7 | 144.4 |
8 | 140.0 |
3 | |
---|---|
4 | 56.3 |
5 | 16.4 |
6 | 12.8 |
7 | 5.5 |
8 | 12.4 |
4 | |
---|---|
5 | 170.4 |
6 | 102.1 |
7 | 68.1 |
8 | 86.6 |
5 | |
---|---|
6 | 37.2 |
7 | 22.3 |
8 | 38.5 |
6 | |
---|---|
7 | 17.6 |
8 | 29.7 |
7 | |
---|---|
7 | 35.7 |
8 | 14.7 |
8 | |
---|---|
8 | 100.3 |