2012年10月8日(月)
|
||
オッズ |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エーシンコウリュウ | 4.3 | 1.4 | - | 2.1 |
2 | 2 | ドンマネー | 17.9 | 2.0 | - | 3.1 |
3 | 3 | エリック | 35.6 | 7.2 | - | 12.6 |
4 | 4 | デルマヌリカベ | 23.5 | 3.4 | - | 5.8 |
5 | 5 | アサケゴマ | 2.8 | 1.2 | - | 1.6 |
6 | 6 | タイガーギム | 10.3 | 2.2 | - | 3.6 |
7 | 7 | サンライズバロン | 3.0 | 1.2 | - | 1.6 |
7 | 8 | マヤノチャクリ | 17.5 | 3.5 | - | 6.0 |
8 | 9 | ニホンピロローズ | 50.2 | 10.0 | - | 17.5 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | マイソルジャー | 30.6 | 5.1 | - | 8.9 |
1 | |
---|---|
2 | 23.5 |
3 | 82.0 |
4 | 50.3 |
5 | 6.9 |
6 | 24.3 |
7 | 5.1 |
8 | 34.3 |
2 | |
---|---|
3 | 246.5 |
4 | 107.6 |
5 | 26.4 |
6 | 87.4 |
7 | 18.1 |
8 | 75.5 |
3 | |
---|---|
4 | 285.9 |
5 | 69.2 |
6 | 130.2 |
7 | 51.4 |
8 | 129.7 |
4 | |
---|---|
5 | 26.7 |
6 | 95.8 |
7 | 28.2 |
8 | 116.9 |
5 | |
---|---|
6 | 12.0 |
7 | 4.1 |
8 | 30.5 |
6 | |
---|---|
7 | 10.9 |
8 | 56.0 |
7 | |
---|---|
7 | 20.7 |
8 | 15.7 |
8 | |
---|---|
8 | 205.3 |