2012年7月21日(土)
|
||
オッズ |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヴェンセール | 11.9 | 2.6 | - | 3.7 |
2 | 2 | コスモカトルカール | 14.3 | 1.7 | - | 2.4 |
3 | 3 | ウインラヴェリテ | 6.3 | 2.0 | - | 2.9 |
4 | 4 | クリノローガン | 117.5 | 27.0 | - | 39.5 |
5 | 5 | ワールドリーヴァ | 8.9 | 2.8 | - | 4.1 |
6 | 6 | リリーゴーゴー | 8.5 | 3.0 | - | 4.4 |
7 | 7 | クライナーヘルツ | 5.5 | 1.7 | - | 2.4 |
7 | 8 | マイネルイルソーレ | 2.9 | 1.3 | - | 1.5 |
8 | 9 | ジャックザビーン | 75.4 | 11.4 | - | 16.7 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | ジェイケイホーム | 6.0 | 2.0 | - | 2.8 |
1 | |
---|---|
2 | 53.4 |
3 | 37.7 |
4 | 199.0 |
5 | 53.7 |
6 | 71.3 |
7 | 11.4 |
8 | 29.6 |
2 | |
---|---|
3 | 42.3 |
4 | 217.8 |
5 | 39.4 |
6 | 57.8 |
7 | 11.7 |
8 | 36.6 |
3 | |
---|---|
4 | 264.9 |
5 | 31.2 |
6 | 42.6 |
7 | 7.2 |
8 | 21.9 |
4 | |
---|---|
5 | 224.8 |
6 | 146.5 |
7 | 71.5 |
8 | 197.1 |
5 | |
---|---|
6 | 45.2 |
7 | 8.3 |
8 | 26.4 |
6 | |
---|---|
7 | 10.0 |
8 | 24.8 |
7 | |
---|---|
7 | 7.9 |
8 | 4.3 |
8 | |
---|---|
8 | 163.8 |