2010年7月18日(日)
|
||
オッズ |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キャンベル | 7.2 | 1.8 | - | 2.6 |
2 | 2 | シゲルソウダンヤク | 65.8 | 13.4 | - | 20.8 |
3 | 3 | ナンゴクチョウチョ | 3.4 | 1.3 | - | 1.6 |
4 | 4 | セキサンキセキ | 3.6 | 1.4 | - | 1.9 |
5 | 5 | アサヒチェリー | 17.1 | 3.8 | - | 5.8 |
6 | 6 | ユメハナ | 5.1 | 1.5 | - | 2.1 |
7 | 7 | フェローチェ | 80.8 | 11.9 | - | 18.5 |
7 | 8 | コスモストレイン | **** | **** | - | **** |
8 | 9 | フレンドハーバー | 24.5 | 4.6 | - | 7.2 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | コウエイキング | 4.5 | 1.4 | - | 2.0 |
1 | |
---|---|
2 | 117.2 |
3 | 12.8 |
4 | 14.8 |
5 | 66.8 |
6 | 20.1 |
7 | 81.7 |
8 | 13.8 |
2 | |
---|---|
3 | 105.8 |
4 | 109.5 |
5 | 219.3 |
6 | 163.0 |
7 | 205.7 |
8 | 88.5 |
3 | |
---|---|
4 | 6.9 |
5 | 34.4 |
6 | 8.2 |
7 | 55.0 |
8 | 6.2 |
4 | |
---|---|
5 | 39.7 |
6 | 9.8 |
7 | 51.0 |
8 | 7.3 |
5 | |
---|---|
6 | 56.5 |
7 | 116.7 |
8 | 32.8 |
6 | |
---|---|
7 | 65.6 |
8 | 9.1 |
7 | |
---|---|
7 | **** |
8 | 36.0 |
8 | |
---|---|
8 | 32.2 |