2008年11月15日(土)
|
||
オッズ |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | コード | 73.7 | 9.9 | - | 36.3 |
2 | 2 | ディアドミニオン | 177.4 | 19.2 | - | 71.9 |
3 | 3 | ディパーチャーズ | 2.5 | 1.0 | - | 1.4 |
4 | 4 | アルカディアシチー | 21.8 | 2.8 | - | 9.2 |
5 | 5 | ノボパガーレ | 18.7 | 2.8 | - | 9.1 |
6 | 6 | ルビーマダム | 249.6 | 31.9 | - | 120.1 |
7 | 7 | カシマアチーブ | 113.4 | 12.3 | - | 45.3 |
7 | 8 | ラヴェニール | 46.1 | 4.3 | - | 14.9 |
8 | 9 | ロトスカイブルー | 2.1 | 1.0 | - | 1.1 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | ケージーコガネ | 4.6 | 1.2 | - | 2.9 |
1 | |
---|---|
2 | 691.7 |
3 | 103.4 |
4 | 341.4 |
5 | 278.6 |
6 | 949.6 |
7 | 314.6 |
8 | 61.3 |
2 | |
---|---|
3 | 173.0 |
4 | 367.8 |
5 | 406.5 |
6 | 773.7 |
7 | 474.8 |
8 | 86.1 |
3 | |
---|---|
4 | 21.9 |
5 | 20.5 |
6 | 207.7 |
7 | 35.8 |
8 | 1.4 |
4 | |
---|---|
5 | 85.9 |
6 | 530.2 |
7 | 149.7 |
8 | 13.2 |
5 | |
---|---|
6 | 468.4 |
7 | 142.5 |
8 | 12.0 |
6 | |
---|---|
7 | 466.3 |
8 | 117.3 |
7 | |
---|---|
7 | 625.5 |
8 | 18.2 |
8 | |
---|---|
8 | 5.5 |