2006年10月15日(日)
|
||
オッズ |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヒストリーメイド | 4.7 | 1.3 | - | 1.9 |
2 | 2 | ナリタプロスパー | 74.3 | 11.1 | - | 19.3 |
3 | 3 | アドマイヤゴルゴ | 6.3 | 1.5 | - | 2.2 |
4 | 4 | マンテンポイント | 35.0 | 4.5 | - | 7.7 |
5 | 5 | ダノンオーガスタ | 2.8 | 1.2 | - | 1.7 |
6 | 6 | ローズプレステージ | 2.6 | 1.2 | - | 1.6 |
7 | 7 | ナムラモーリス | 16.8 | 2.3 | - | 3.7 |
7 | 8 | シゲルアサンテサナ | 48.7 | 7.8 | - | 13.5 |
8 | 9 | メイショウジライヤ | 78.7 | 11.7 | - | 20.3 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | ナイキアムール | 64.9 | 8.6 | - | 14.9 |
1 | |
---|---|
2 | 130.5 |
3 | 13.6 |
4 | 53.2 |
5 | 7.8 |
6 | 7.3 |
7 | 18.7 |
8 | 61.2 |
2 | |
---|---|
3 | 148.2 |
4 | 273.5 |
5 | 97.5 |
6 | 79.8 |
7 | 153.0 |
8 | 246.1 |
3 | |
---|---|
4 | 87.4 |
5 | 10.2 |
6 | 9.6 |
7 | 25.8 |
8 | 89.4 |
4 | |
---|---|
5 | 44.0 |
6 | 42.9 |
7 | 85.7 |
8 | 217.9 |
5 | |
---|---|
6 | 3.5 |
7 | 14.9 |
8 | 50.2 |
6 | |
---|---|
7 | 8.3 |
8 | 36.5 |
7 | |
---|---|
7 | 145.2 |
8 | 60.1 |
8 | |
---|---|
8 | 397.2 |