2006年4月1日(土)
|
||
オッズ |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サクライヤーワン | 4.6 | 1.3 | - | 2.1 |
2 | 2 | キッズアルタイル | 2.0 | 1.0 | - | 1.2 |
3 | 3 | タケデンタンゴ | 44.6 | 7.2 | - | 14.6 |
4 | 4 | ゴールドトレイン | 129.7 | 13.2 | - | 27.0 |
5 | 5 | ベローチェ | 35.4 | 5.4 | - | 10.8 |
6 | 6 | プリマシア | 165.5 | 19.6 | - | 40.5 |
7 | 7 | ブラッシュボール | 14.9 | 2.5 | - | 4.6 |
7 | 8 | セイカホルン | 33.7 | 3.2 | - | 6.1 |
8 | 9 | シンボリプロキオン | 4.0 | 1.2 | - | 1.8 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | エフテークリニック | 9.4 | 1.9 | - | 3.3 |
1 | |
---|---|
2 | 4.8 |
3 | 76.4 |
4 | 191.3 |
5 | 93.6 |
6 | 286.6 |
7 | 19.0 |
8 | 7.4 |
2 | |
---|---|
3 | 34.4 |
4 | 140.9 |
5 | 31.5 |
6 | 107.0 |
7 | 7.5 |
8 | 2.4 |
3 | |
---|---|
4 | 462.1 |
5 | 252.8 |
6 | 504.7 |
7 | 97.1 |
8 | 42.2 |
4 | |
---|---|
5 | 301.2 |
6 | 494.5 |
7 | 215.6 |
8 | 147.0 |
5 | |
---|---|
6 | 409.6 |
7 | 85.2 |
8 | 50.3 |
6 | |
---|---|
7 | 196.1 |
8 | 120.2 |
7 | |
---|---|
7 | 94.2 |
8 | 10.0 |
8 | |
---|---|
8 | 14.8 |