2006年3月12日(日)
|
||
オッズ |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アルスヴィド | 21.2 | 2.6 | - | 5.0 |
2 | 2 | ネガイヲコメテ | 89.6 | 8.1 | - | 16.8 |
3 | 3 | タマモアテンション | 48.5 | 3.0 | - | 5.8 |
4 | 4 | メジロジオムビー | 5.0 | 1.4 | - | 2.4 |
5 | 5 | サムシンググッド | 5.0 | 1.2 | - | 1.9 |
6 | 6 | ノボプレゼンス | 48.2 | 5.0 | - | 10.2 |
7 | 7 | マイネルマキシマム | 215.2 | 14.2 | - | 29.8 |
7 | 8 | ブラックテンエイ | 44.2 | 6.1 | - | 12.5 |
8 | 9 | ダノンスイショウ | 1.6 | 1.0 | - | 1.2 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | パワフルシチー | 10.8 | 1.8 | - | 3.2 |
1 | |
---|---|
2 | 326.0 |
3 | 153.7 |
4 | 55.6 |
5 | 34.8 |
6 | 241.8 |
7 | 184.7 |
8 | 7.9 |
2 | |
---|---|
3 | 380.3 |
4 | 134.0 |
5 | 136.4 |
6 | 293.2 |
7 | 350.1 |
8 | 47.0 |
3 | |
---|---|
4 | 93.1 |
5 | 79.9 |
6 | 281.2 |
7 | 293.7 |
8 | 21.5 |
4 | |
---|---|
5 | 11.7 |
6 | 89.7 |
7 | 148.6 |
8 | 3.7 |
5 | |
---|---|
6 | 71.9 |
7 | 101.0 |
8 | 2.8 |
6 | |
---|---|
7 | 237.5 |
8 | 26.6 |
7 | |
---|---|
7 | 622.2 |
8 | 30.2 |
8 | |
---|---|
8 | 5.1 |