2006年11月4日(土)
|
||
オッズ |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アクレイム | 8.5 | 2.0 | - | 2.8 |
2 | 2 | ピサノパテック | 4.5 | 1.4 | - | 1.9 |
3 | 3 | オールピュール | 3.6 | 1.4 | - | 1.9 |
4 | 4 | ユキノアサカゼ | 20.7 | 4.1 | - | 5.9 |
5 | 5 | アサクサゼットキ | 3.5 | 1.4 | - | 1.8 |
6 | 6 | エイシンサリヴァン | 12.7 | 3.1 | - | 4.5 |
7 | 7 | アグネスパウエル | 33.8 | 5.6 | - | 8.3 |
7 | 8 | アフリカンビート | 6.2 | 1.8 | - | 2.5 |
8 | 9 | マルタカハーモニー | 38.7 | 7.5 | - | 11.0 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | マイネルレジオ | 107.8 | 25.7 | - | 37.9 |
1 | |
---|---|
2 | 18.4 |
3 | 18.8 |
4 | 66.1 |
5 | 19.0 |
6 | 66.7 |
7 | 20.6 |
8 | 85.1 |
2 | |
---|---|
3 | 6.8 |
4 | 39.5 |
5 | 7.3 |
6 | 30.0 |
7 | 10.9 |
8 | 51.4 |
3 | |
---|---|
4 | 47.2 |
5 | 7.3 |
6 | 28.2 |
7 | 8.6 |
8 | 55.2 |
4 | |
---|---|
5 | 41.2 |
6 | 102.8 |
7 | 38.8 |
8 | 116.9 |
5 | |
---|---|
6 | 27.7 |
7 | 10.7 |
8 | 54.0 |
6 | |
---|---|
7 | 28.5 |
8 | 78.9 |
7 | |
---|---|
7 | 49.4 |
8 | 35.2 |
8 | |
---|---|
8 | 229.0 |