2005年7月16日(土)
|
||
オッズ |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メイショウハヤボシ | 18.7 | 2.4 | - | 4.9 |
2 | 2 | ゲイリークィンビー | 16.5 | 2.7 | - | 5.7 |
3 | 3 | ダノンヒーロー | 132.3 | 23.2 | - | 53.6 |
4 | 4 | サダムサンジロウ | 46.5 | 7.7 | - | 17.4 |
5 | 5 | ヒシダブリン | 11.3 | 2.0 | - | 4.1 |
6 | 6 | エイシンドーバー | 3.9 | 1.1 | - | 1.6 |
7 | 7 | マヤノグレイシー | 1.7 | 1.0 | - | 1.2 |
7 | 8 | パラダイスチェリー | 109.4 | 11.0 | - | 25.2 |
8 | 9 | ビッグオスカー | 14.1 | 2.0 | - | 4.0 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | グレートボヤージュ | 10.5 | 1.8 | - | 3.5 |
1 | |
---|---|
2 | 58.0 |
3 | 325.5 |
4 | 257.3 |
5 | 68.0 |
6 | 31.7 |
7 | 12.3 |
8 | 31.7 |
2 | |
---|---|
3 | 325.0 |
4 | 248.6 |
5 | 69.6 |
6 | 36.8 |
7 | 13.4 |
8 | 37.5 |
3 | |
---|---|
4 | 601.2 |
5 | 269.0 |
6 | 256.0 |
7 | 109.2 |
8 | 146.2 |
4 | |
---|---|
5 | 180.6 |
6 | 122.6 |
7 | 54.8 |
8 | 130.2 |
5 | |
---|---|
6 | 21.0 |
7 | 7.4 |
8 | 22.8 |
6 | |
---|---|
7 | 2.9 |
8 | 14.0 |
7 | |
---|---|
7 | 79.3 |
8 | 3.8 |
8 | |
---|---|
8 | 45.7 |