2004年1月17日(土)
|
||
オッズ |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | グランチャコ | 90.5 | 8.2 | - | 16.7 |
2 | 2 | テーオーキング | 6.6 | 1.2 | - | 2.0 |
3 | 3 | ブロッコダイナー | 216.7 | 27.0 | - | 55.9 |
4 | 4 | ジェイボーイ | 27.3 | 5.7 | - | 11.5 |
5 | 5 | セトレスラー | 10.8 | 1.6 | - | 2.8 |
6 | 6 | フェイティドロット | 16.6 | 2.1 | - | 3.9 |
7 | 7 | ユウゼニス | 1.4 | 1.0 | - | 1.2 |
7 | 8 | ラクリマ | 7.7 | 1.5 | - | 2.7 |
8 | 9 | マルカアフリート | 18.2 | 2.2 | - | 4.1 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | アイファーカチドキ | 139.4 | 24.6 | - | 50.8 |
1 | |
---|---|
2 | 108.7 |
3 | 371.9 |
4 | 320.2 |
5 | 213.7 |
6 | 296.9 |
7 | 38.4 |
8 | 226.5 |
2 | |
---|---|
3 | 236.6 |
4 | 110.2 |
5 | 19.2 |
6 | 37.5 |
7 | 3.0 |
8 | 36.7 |
3 | |
---|---|
4 | 409.2 |
5 | 295.2 |
6 | 256.0 |
7 | 92.9 |
8 | 229.4 |
4 | |
---|---|
5 | 132.2 |
6 | 190.3 |
7 | 27.3 |
8 | 181.2 |
5 | |
---|---|
6 | 42.5 |
7 | 4.7 |
8 | 53.0 |
6 | |
---|---|
7 | 7.5 |
8 | 63.2 |
7 | |
---|---|
7 | 4.3 |
8 | 8.3 |
8 | |
---|---|
8 | 424.0 |