2003年9月21日(日)
|
||
オッズ |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | グレートドリーム | 33.6 | 2.8 | - | 5.4 |
2 | 2 | マイネルランチャー | 1.4 | 1.0 | - | 1.2 |
3 | 3 | ヒミノオペラ | 33.5 | 4.8 | - | 9.6 |
4 | 4 | テンザンジャスト | 17.9 | 2.2 | - | 4.1 |
5 | 5 | カシノシャーディー | 196.1 | 21.3 | - | 43.6 |
6 | 6 | ワイルドソルジャー | 17.1 | 2.8 | - | 5.2 |
7 | 7 | カネトシプロスパー | 16.4 | 2.5 | - | 4.9 |
7 | 8 | トップウォリア | 81.6 | 8.7 | - | 17.7 |
8 | 9 | ワンダーリンド | 5.4 | 1.1 | - | 1.8 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | バンジョーブルー | 6.2 | 1.4 | - | 2.3 |
1 | |
---|---|
2 | 27.6 |
3 | 211.4 |
4 | 148.9 |
5 | 320.6 |
6 | 222.2 |
7 | 126.8 |
8 | 26.9 |
2 | |
---|---|
3 | 32.5 |
4 | 15.1 |
5 | 118.1 |
6 | 21.4 |
7 | 11.7 |
8 | 1.5 |
3 | |
---|---|
4 | 149.5 |
5 | 358.8 |
6 | 179.0 |
7 | 112.1 |
8 | 42.9 |
4 | |
---|---|
5 | 445.0 |
6 | 138.4 |
7 | 71.3 |
8 | 20.5 |
5 | |
---|---|
6 | 493.7 |
7 | 240.3 |
8 | 133.3 |
6 | |
---|---|
7 | 97.5 |
8 | 29.5 |
7 | |
---|---|
7 | 225.5 |
8 | 14.4 |
8 | |
---|---|
8 | 11.6 |