2002年10月13日(日)
|
||
オッズ |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ピサノガルボ | 45.5 | 4.8 | - | 8.5 |
2 | 2 | ポンデローザ | 14.9 | 2.5 | - | 4.3 |
3 | 3 | フサイチオーレ | 7.4 | 1.2 | - | 1.8 |
4 | 4 | トウショウラッシュ | 6.6 | 1.4 | - | 2.1 |
5 | 5 | イケハヤブサ | 17.4 | 3.5 | - | 6.2 |
6 | 6 | マンデームスメ | 1.4 | 1.0 | - | 1.2 |
7 | 7 | エイスワンダー | 77.5 | 6.8 | - | 12.1 |
7 | 8 | タックン | 88.8 | 6.9 | - | 12.3 |
8 | 9 | ナリタダイドウ | 13.9 | 1.9 | - | 3.2 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | ビッグサイレンス | 40.5 | 4.0 | - | 7.0 |
1 | |
---|---|
2 | 127.3 |
3 | 83.6 |
4 | 84.1 |
5 | 148.8 |
6 | 24.5 |
7 | 136.9 |
8 | 76.7 |
2 | |
---|---|
3 | 31.8 |
4 | 37.7 |
5 | 80.5 |
6 | 10.6 |
7 | 102.6 |
8 | 39.6 |
3 | |
---|---|
4 | 15.4 |
5 | 56.2 |
6 | 4.1 |
7 | 68.4 |
8 | 20.8 |
4 | |
---|---|
5 | 49.2 |
6 | 4.0 |
7 | 64.5 |
8 | 21.4 |
5 | |
---|---|
6 | 16.6 |
7 | 123.8 |
8 | 51.2 |
6 | |
---|---|
7 | 18.7 |
8 | 6.9 |
7 | |
---|---|
7 | 342.2 |
8 | 49.9 |
8 | |
---|---|
8 | 87.3 |