2002年9月22日(日)
|
||
オッズ |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ポジテブサプライズ | 40.5 | 3.9 | - | 8.0 |
2 | 2 | ウインプレジール | 11.5 | 2.1 | - | 4.0 |
3 | 3 | メイショウハレバレ | 26.3 | 2.1 | - | 3.9 |
4 | 4 | タイタニアム | 52.8 | 4.8 | - | 9.9 |
5 | 5 | イガノトップハット | 5.2 | 1.2 | - | 1.9 |
6 | 6 | コアレスタイム | 1.4 | 1.0 | - | 1.1 |
7 | 7 | ナイトフライヤー | 6.1 | 1.5 | - | 2.7 |
7 | 8 | メイショウブラボー | 65.2 | 4.9 | - | 10.1 |
8 | 9 | マックスマイディア | 111.7 | 12.6 | - | 26.5 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | トウカイユウユウ | 33.2 | 3.0 | - | 6.0 |
1 | |
---|---|
2 | 94.8 |
3 | 160.5 |
4 | 210.7 |
5 | 50.9 |
6 | 26.1 |
7 | 80.2 |
8 | 137.9 |
2 | |
---|---|
3 | 70.5 |
4 | 158.0 |
5 | 24.8 |
6 | 7.3 |
7 | 34.9 |
8 | 101.2 |
3 | |
---|---|
4 | 202.3 |
5 | 36.7 |
6 | 12.8 |
7 | 53.2 |
8 | 89.3 |
4 | |
---|---|
5 | 107.6 |
6 | 57.2 |
7 | 122.0 |
8 | 134.6 |
5 | |
---|---|
6 | 2.3 |
7 | 13.5 |
8 | 44.8 |
6 | |
---|---|
7 | 4.6 |
8 | 19.7 |
7 | |
---|---|
7 | 133.5 |
8 | 47.9 |
8 | |
---|---|
8 | 388.9 |