2001年3月24日(土)
|
||
オッズ |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メイショウドトウ | 1.1 | 1.0 | - | 1.1 |
2 | 2 | コスモブレイザー | 32.2 | 2.3 | - | 4.1 |
3 | 3 | メジロランバート | 10.7 | 1.4 | - | 2.2 |
4 | 4 | エーピーグリード | 24.9 | 3.1 | - | 5.8 |
5 | 5 | テイエムトッキュー | 149.2 | 10.5 | - | 20.4 |
6 | 6 | マチカネキンノホシ | 7.7 | 1.5 | - | 2.4 |
7 | 7 | マーベラスタイマー | 16.3 | 1.7 | - | 3.0 |
7 | 8 | ゴーイングスズカ | 70.1 | 5.2 | - | 9.9 |
8 | 9 | ダイワオーシュウ | 47.0 | 3.6 | - | 6.7 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | ミラクルタイム | 138.6 | 11.0 | - | 21.4 |
1 | |
---|---|
2 | 8.5 |
3 | 3.1 |
4 | 12.7 |
5 | 61.5 |
6 | 3.3 |
7 | 5.5 |
8 | 13.8 |
2 | |
---|---|
3 | 59.1 |
4 | 148.9 |
5 | 403.8 |
6 | 102.9 |
7 | 75.5 |
8 | 166.0 |
3 | |
---|---|
4 | 85.8 |
5 | 244.6 |
6 | 30.5 |
7 | 34.2 |
8 | 72.3 |
4 | |
---|---|
5 | 381.3 |
6 | 111.3 |
7 | 92.4 |
8 | 168.0 |
5 | |
---|---|
6 | 272.4 |
7 | 220.1 |
8 | 296.0 |
6 | |
---|---|
7 | 36.4 |
8 | 95.0 |
7 | |
---|---|
7 | 175.1 |
8 | 60.4 |
8 | |
---|---|
8 | 585.0 |