2001年10月27日(土)
|
||
オッズ |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | コクウ | 29.8 | 4.1 | - | 8.4 |
2 | 2 | カフェブリストル | 101.6 | 10.6 | - | 23.0 |
3 | 3 | ショウナンアカツキ | 17.4 | 2.8 | - | 5.6 |
4 | 4 | ナムラミステリー | 14.2 | 2.5 | - | 5.0 |
5 | 5 | アマートベンハー | 2.1 | 1.1 | - | 1.5 |
6 | 6 | ヘイセイプラチナ | 188.1 | 19.8 | - | 43.3 |
7 | 7 | コスモストーム | 17.8 | 1.8 | - | 3.3 |
7 | 8 | ナルコリョジョウ | 131.9 | 9.4 | - | 20.4 |
8 | 9 | ヒドゥンデザイア | 4.9 | 1.3 | - | 2.3 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | ニシノサブライム | 2.9 | 1.0 | - | 1.2 |
1 | |
---|---|
2 | 504.6 |
3 | 121.8 |
4 | 109.5 |
5 | 27.4 |
6 | 520.0 |
7 | 107.7 |
8 | 23.8 |
2 | |
---|---|
3 | 450.3 |
4 | 431.0 |
5 | 131.0 |
6 | 906.5 |
7 | 341.2 |
8 | 128.9 |
3 | |
---|---|
4 | 85.5 |
5 | 15.5 |
6 | 353.7 |
7 | 69.0 |
8 | 15.7 |
4 | |
---|---|
5 | 14.6 |
6 | 626.6 |
7 | 79.7 |
8 | 16.4 |
5 | |
---|---|
6 | 165.1 |
7 | 14.7 |
8 | 1.7 |
6 | |
---|---|
7 | 410.8 |
8 | 160.6 |
7 | |
---|---|
7 | 458.6 |
8 | 14.7 |
8 | |
---|---|
8 | 7.0 |