2001年6月23日(土)
|
||
オッズ |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スズタカプリン | 16.7 | 2.2 | - | 4.6 |
2 | 2 | ヤマニンパラレル | 83.8 | 7.8 | - | 17.7 |
3 | 3 | スプリングテイオー | 21.2 | 2.2 | - | 4.7 |
4 | 4 | ゲンキ | 99.7 | 7.3 | - | 16.7 |
5 | 5 | スパニッシュダンス | **** | **** | - | **** |
6 | 6 | メジロロータス | 99.5 | 13.2 | - | 30.4 |
7 | 7 | フォーザスペリアー | 4.2 | 1.0 | - | 1.8 |
7 | 8 | ベリーグッドリック | 76.2 | 5.2 | - | 11.5 |
8 | 9 | テイエムキララ | 2.9 | 1.0 | - | 1.3 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | ディアブロサンダー | 1.9 | 1.0 | - | 1.4 |
1 | |
---|---|
2 | 291.9 |
3 | 90.6 |
4 | 216.3 |
5 | **** |
6 | 432.6 |
7 | 38.9 |
8 | 10.2 |
2 | |
---|---|
3 | 167.1 |
4 | 378.8 |
5 | **** |
6 | 292.9 |
7 | 119.7 |
8 | 30.5 |
3 | |
---|---|
4 | 292.9 |
5 | **** |
6 | 158.1 |
7 | 33.8 |
8 | 7.8 |
4 | |
---|---|
5 | **** |
6 | 327.8 |
7 | 167.5 |
8 | 48.5 |
5 | |
---|---|
6 | **** |
7 | **** |
8 | **** |
6 | |
---|---|
7 | 164.2 |
8 | 37.5 |
7 | |
---|---|
7 | 115.4 |
8 | 2.2 |
8 | |
---|---|
8 | 2.2 |