2000年10月22日(日)
|
||
オッズ |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | テンユウホジ | 23.3 | 3.6 | - | 5.2 |
2 | 2 | ダイワスパンキー | 13.9 | 2.5 | - | 3.5 |
3 | 3 | コアレスヒーロー | 6.0 | 1.8 | - | 2.5 |
4 | 4 | トロバトーレ | 22.5 | 3.1 | - | 4.5 |
5 | 5 | コウチエラミー | 9.0 | 2.5 | - | 3.6 |
6 | 6 | スタートマホーク | 57.3 | 7.6 | - | 11.0 |
7 | 7 | ダークスカイ | 2.9 | 1.3 | - | 1.5 |
7 | 8 | コーリンサウザー | 3.4 | 1.4 | - | 1.8 |
8 | 9 | メイショウヒグマ | 25.5 | 4.4 | - | 6.4 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | ロックホルト | 7.2 | 1.8 | - | 2.5 |
1 | |
---|---|
2 | 102.5 |
3 | 56.6 |
4 | 134.3 |
5 | 70.8 |
6 | 239.5 |
7 | 15.3 |
8 | 54.9 |
2 | |
---|---|
3 | 33.9 |
4 | 98.4 |
5 | 46.3 |
6 | 240.0 |
7 | 9.7 |
8 | 30.9 |
3 | |
---|---|
4 | 64.2 |
5 | 26.8 |
6 | 137.9 |
7 | 5.8 |
8 | 19.8 |
4 | |
---|---|
5 | 92.3 |
6 | 313.1 |
7 | 18.8 |
8 | 58.7 |
5 | |
---|---|
6 | 195.4 |
7 | 7.9 |
8 | 22.5 |
6 | |
---|---|
7 | 39.4 |
8 | 117.9 |
7 | |
---|---|
7 | 5.3 |
8 | 4.3 |
8 | |
---|---|
8 | 69.6 |