2000年6月25日(日)
|
||
オッズ |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トニーモナムール | 8.3 | 1.8 | - | 2.9 |
2 | 2 | ウイズサラトガ | 114.8 | 9.6 | - | 16.5 |
3 | 3 | スイートセビリア | 205.7 | 21.0 | - | 36.0 |
4 | 4 | エピキュリアン | 16.6 | 2.7 | - | 4.4 |
5 | 5 | スペースマン | 8.9 | 1.9 | - | 2.9 |
6 | 6 | グッドラックボーン | 19.6 | 2.5 | - | 4.0 |
7 | 7 | イーグルバッハ | 3.4 | 1.3 | - | 1.8 |
7 | 8 | ノースプロムナード | 216.0 | 19.7 | - | 33.9 |
8 | 9 | エーピーリュウエン | 7.5 | 1.5 | - | 2.3 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | プラジュニヤキング | 2.1 | 1.1 | - | 1.4 |
1 | |
---|---|
2 | 226.2 |
3 | 404.9 |
4 | 38.4 |
5 | 29.0 |
6 | 47.5 |
7 | 13.7 |
8 | 7.1 |
2 | |
---|---|
3 | 684.4 |
4 | 358.7 |
5 | 191.1 |
6 | 282.1 |
7 | 128.0 |
8 | 78.5 |
3 | |
---|---|
4 | 564.8 |
5 | 368.2 |
6 | 268.0 |
7 | 229.2 |
8 | 134.8 |
4 | |
---|---|
5 | 52.9 |
6 | 89.7 |
7 | 21.5 |
8 | 13.7 |
5 | |
---|---|
6 | 43.9 |
7 | 15.8 |
8 | 9.5 |
6 | |
---|---|
7 | 21.3 |
8 | 14.6 |
7 | |
---|---|
7 | 327.1 |
8 | 2.6 |
8 | |
---|---|
8 | 6.8 |