2000年5月6日(土)
|
||
オッズ |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ライリュー | 43.7 | 4.4 | - | 8.6 |
2 | 2 | バトルタミーノ | 16.8 | 2.4 | - | 4.4 |
3 | 3 | ミルキーアルタイル | 52.5 | 5.9 | - | 11.7 |
4 | 4 | ソウセキチンリュウ | 13.8 | 1.7 | - | 3.0 |
5 | 5 | カイジンルビー | 4.3 | 1.1 | - | 1.7 |
6 | 6 | プリンスオペラ | 145.7 | 7.7 | - | 15.5 |
7 | 7 | ワラクジェダイ | 4.3 | 1.1 | - | 1.9 |
7 | 8 | デルマルルド | 155.5 | 11.8 | - | 23.7 |
8 | 9 | チアズシャウト | 1.7 | 1.0 | - | 1.2 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | カナハララッキー | 337.0 | 19.0 | - | 38.3 |
1 | |
---|---|
2 | 193.0 |
3 | 322.6 |
4 | 166.4 |
5 | 78.3 |
6 | 625.7 |
7 | 72.5 |
8 | 28.6 |
2 | |
---|---|
3 | 195.9 |
4 | 62.5 |
5 | 27.4 |
6 | 489.7 |
7 | 24.4 |
8 | 11.5 |
3 | |
---|---|
4 | 164.7 |
5 | 103.3 |
6 | 287.9 |
7 | 90.5 |
8 | 37.3 |
4 | |
---|---|
5 | 20.8 |
6 | 347.9 |
7 | 21.1 |
8 | 9.1 |
5 | |
---|---|
6 | 147.7 |
7 | 6.9 |
8 | 3.2 |
6 | |
---|---|
7 | 203.4 |
8 | 76.5 |
7 | |
---|---|
7 | 171.9 |
8 | 3.1 |
8 | |
---|---|
8 | 161.9 |