主な重賞勝鞍
|
||||||||||||||||||||||||||
総合成績2022年01月20日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 | .000 | .000 |
GII | 1 | 0 | 1 | 14 | 16 | .062 | .062 |
GIII | 2 | 3 | 2 | 28 | 35 | .057 | .143 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 3 | 3 | 4 | 55 | 65 | .046 | .092 |
特別 | 43 | 47 | 42 | 541 | 673 | .064 | .134 |
他 | 131 | 181 | 198 | 2344 | 2854 | .046 | .109 |
合計 | 177 | 231 | 244 | 2940 | 3592 | .049 | .114 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | .000 | .333 |
その他重賞 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | .000 | .111 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | .000 | .000 |
他 | 13 | 8 | 14 | 89 | 124 | .105 | .169 |
合計 | 13 | 9 | 16 | 105 | 143 | .091 | .154 |
(獲得賞金額上位20頭)
馬名 | 馬主/生産者 | 血統 | 獲得賞金 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|