主な重賞勝鞍
|
||||||||||||||||||||||||||
総合成績2022年01月20日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 1 | 8 | 2 | 31 | 42 | .024 | .214 |
GII | 8 | 4 | 5 | 39 | 56 | .143 | .214 |
GIII | 14 | 4 | 7 | 63 | 88 | .159 | .205 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
重賞合計 | 23 | 16 | 14 | 134 | 187 | .123 | .209 |
特別 | 107 | 114 | 97 | 780 | 1098 | .097 | .201 |
他 | 289 | 289 | 299 | 2194 | 3071 | .094 | .188 |
合計 | 419 | 419 | 410 | 3108 | 4356 | .096 | .192 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
その他重賞 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | .100 | .200 |
重賞合計 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | .091 | .182 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
他 | 16 | 6 | 10 | 80 | 112 | .143 | .196 |
合計 | 17 | 7 | 11 | 89 | 124 | .137 | .194 |
(獲得賞金額上位20頭)
馬名 | 馬主/生産者 | 血統 | 獲得賞金 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|