|
||||||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2021年2月22日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 |
GIII | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | .000 | .000 |
重賞合計 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | .143 | .143 |
特別 | 1 | 3 | 5 | 26 | 35 | .029 | .114 |
他 | 10 | 10 | 12 | 63 | 95 | .105 | .211 |
合計 | 11 | 13 | 17 | 89 | 130 | .085 | .185 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|
62 | 65 | 66 | 638 | 831 | .075 | .153 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 |
GII | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .250 | .250 |
GIII | 0 | 1 | 4 | 11 | 16 | .000 | .062 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 1 | 1 | 4 | 16 | 22 | .045 | .091 |
特別 | 10 | 17 | 20 | 195 | 242 | .041 | .112 |
他 | 89 | 89 | 92 | 881 | 1151 | .077 | .155 |
合計 | 99 | 106 | 112 | 1076 | 1393 | .071 | .147 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
(最新20レース) [団野 大成でレースを検索]
日程 | レース名 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | オッズ (人気) |
厩舎 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/01/17 | 日経新(GII) 16頭中京 芝2200 晴(良) | 7 | 14 | ショウリュウイクゾ牡5/512(10)/53.0 | 19.6(7) | 佐々木晶三 | 2.11.8(0.1) | 03-03-03-0335.5 |