|
||||||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2021年3月1日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
GII | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | .000 | .333 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | .000 | .111 |
特別 | 0 | 3 | 4 | 26 | 33 | .000 | .091 |
他 | 6 | 4 | 8 | 78 | 96 | .062 | .104 |
合計 | 6 | 7 | 12 | 104 | 129 | .047 | .101 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | 39 | 40 | 605 | 727 | .059 | .113 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 1 | 1 | 0 | 25 | 27 | .037 | .074 |
GII | 1 | 2 | 2 | 30 | 35 | .029 | .086 |
GIII | 7 | 5 | 3 | 88 | 103 | .068 | .117 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 |
重賞合計 | 9 | 8 | 5 | 145 | 167 | .054 | .102 |
特別 | 82 | 81 | 83 | 1070 | 1316 | .062 | .124 |
他 | 269 | 254 | 240 | 3037 | 3800 | .071 | .138 |
合計 | 351 | 335 | 323 | 4107 | 5116 | .069 | .134 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
(最新20レース) [松若 風馬でレースを検索]
日程 | レース名 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | オッズ (人気) |
厩舎 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/11/14 | 武蔵野(GIII) 16頭東京 ダ1600 晴(良) | 3 | 6 | サンライズノヴァ牡6/530(1)/58.0 | 5.1(3) | 音無秀孝 | 1.35.0(0.1) | 13-1235.4 |
20/07/12 | プロキ(GIII) 16頭阪神 ダ1400 曇(稍重) | 3 | 6 | サンライズノヴァ牡6/530(1)/59.0 | 11(5) | 音無秀孝 | 1.21.8(0.3) | 14-0934.4 |
20/03/29 | 高松宮(GI) 18頭中京 芝1200 晴(重) | 8 | 16 | モズスーパーフレア牝5/494(0)/55.0 | 32.3(9) | 音無秀孝 | 1.08.7(0.0) | 01-0134.5 |
19/06/09 | マーメ(GIII) 16頭阪神 芝2000 曇(良) | 2 | 3 | サラス牝4/524(0)/51.0 | 14.2(7) | 西村真幸 | 2.00.3(0.0) | 14-15-15-1534.6 |
19/02/10 | 京都記(GII) 12頭京都 芝2200 晴(良) | 6 | 8 | ダンビュライト牡5/492(2)/56.0 | 8.5(6) | 音無秀孝 | 2.14.8(0.0) | 02-02-03-0334.9 |
17/02/05 | きさら(GIII) 8頭京都 芝1800 曇(重) | 7 | 7 | アメリカズカップ牡3/450(-12)/56.0 | 17.2(6) | 音無秀孝 | 1.50.1(0.3) | 03-0335.9 |
16/11/06 | みやこ(GIII) 16頭京都 ダ1800 曇(良) | 5 | 9 | アポロケンタッキー牡4/562(2)/56.0 | 7.6(4) | 山内研二 | 1.50.1(0.0) | 07-07-07-0436.2 |
16/06/12 | マーメ(GIII) 14頭阪神 芝2000 雨(良) | 7 | 12 | リラヴァティ牝5/452(-6)/53.0 | 10.8(6) | 石坂正 | 1.59.3(0.0) | 03-03-02-0135.7 |
15/08/09 | 小倉記(GIII) 17頭小倉 芝2000 晴(良) | 8 | 15 | アズマシャトル牡4/508(10)/56.0 | 8.8(6) | 加用正 | 1.58.0(0.2) | 12-12-10-0935.6 |