|
||||||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2021年2月22日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | .000 | .125 |
他 | 3 | 2 | 1 | 45 | 51 | .059 | .098 |
合計 | 3 | 3 | 1 | 52 | 59 | .051 | .102 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 7 | 18 | 208 | 246 | .053 | .081 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 1 | 0 | 16 | 17 | .000 | .059 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 1 | 0 | 23 | 24 | .000 | .042 |
特別 | 17 | 27 | 30 | 518 | 592 | .029 | .074 |
他 | 116 | 115 | 153 | 2032 | 2416 | .048 | .096 |
合計 | 133 | 142 | 183 | 2550 | 3008 | .044 | .091 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
(最新20レース) [中井 裕二でレースを検索]
日程 | レース名 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | オッズ (人気) |
厩舎 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|