|
||||||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2022年7月25日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | .000 | .000 |
特別 | 10 | 14 | 19 | 316 | 359 | .028 | .067 |
他 | 73 | 116 | 98 | 1588 | 1875 | .039 | .101 |
合計 | 83 | 130 | 117 | 1919 | 2249 | .037 | .095 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | .000 |
他 | 2 | 2 | 1 | 37 | 42 | .048 | .095 |
合計 | 2 | 2 | 1 | 41 | 46 | .043 | .087 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 5 | 61 | 77 | .091 | .143 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | .000 | .000 |
JGII | 2 | 3 | 4 | 13 | 22 | .091 | .227 |
JGIII | 3 | 0 | 4 | 24 | 31 | .097 | .097 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 5 | 3 | 8 | 47 | 63 | .079 | .127 |
特別 | 2 | 3 | 3 | 37 | 45 | .044 | .111 |
他 | 51 | 56 | 51 | 396 | 554 | .092 | .193 |
合計 | 58 | 62 | 62 | 480 | 662 | .088 | .181 |
(最新20レース) [中村 将之でレースを検索]
日程 | レース名 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | オッズ (人気) |
厩舎 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/06/26 | 東JS(J・GIII) 14頭東京 障3110 曇(良) | 6 | 9 | スマートアペックス牡4/470(-6)/60.0 | 3.5(1) | 浅見秀一 | 3.28.3(0.0) | 05-05-03-0413.4 |
14/11/08 | 京JS(J・GIII) 14頭京都 障3170 晴(良) | 8 | 14 | オースミムーン牡5/478(6)/61.0 | 6.9(2) | 小野幸治 | 3.30.7(1.4) | 01-01-01-0113.3 |
13/03/09 | 阪SJ(J・GII) 12頭阪神 障3900 晴(良) | 4 | 4 | シゲルジュウヤク牡5/490(-10)/60.0 | 19.1(5) | 西橋豊治 | 4.22.1(0.0) | 01-01-01-0113.4 |
12/08/18 | 新JS(J・GIII) 14頭新潟 障3250 晴(良) | 4 | 6 | シゲルジュウヤク牡4/480(0)/59.0 | 10.5(3) | 西橋豊治 | 3.29.1(0.2) | 04-04-04-0312.9 |
10/10/16 | 東HJ(J・GII) 14頭東京 障3300 晴(良) | 6 | 10 | イコールパートナー牝5/484(-12)/58.0 | 55.4(12) | 松元茂樹 | 3.39.1(0.0) | 05-05-06-0513.3 |