|
||||||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2022年8月15日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 1 | 0 | 27 | 28 | .000 | .036 |
他 | 6 | 19 | 31 | 453 | 509 | .012 | .049 |
合計 | 6 | 20 | 31 | 480 | 537 | .011 | .048 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | .000 | .250 |
他 | 5 | 5 | 2 | 18 | 30 | .167 | .333 |
合計 | 5 | 6 | 4 | 23 | 38 | .132 | .289 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 11 | 35 | 65 | .154 | .292 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 2 | 3 | 12 | 17 | .000 | .118 |
JGII | 0 | 3 | 4 | 13 | 20 | .000 | .150 |
JGIII | 5 | 3 | 5 | 31 | 44 | .114 | .182 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 5 | 8 | 12 | 56 | 81 | .062 | .160 |
特別 | 8 | 6 | 7 | 49 | 70 | .114 | .200 |
他 | 90 | 77 | 79 | 630 | 876 | .103 | .191 |
合計 | 103 | 91 | 98 | 735 | 1027 | .100 | .189 |
(最新20レース) [平沢 健治でレースを検索]
日程 | レース名 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | オッズ (人気) |
厩舎 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/11/14 | 京JS(J・GIII) 6頭阪神 障3140 晴(良) | 1 | 1 | タガノエスプレッソ牡8/462(2)/60.0 | 6.8(2) | 五十嵐忠男 | 3.29.6(0.2) | 01-01-01-0113.4 |
20/09/19 | 阪JS(J・GIII) 13頭中京 障3300 晴(良) | 5 | 6 | タガノエスプレッソ牡8/460(-6)/60.0 | 11.9(4) | 五十嵐忠男 | 3.33.3(1.3) | 02-02-01-0112.9 |
19/08/24 | 新JS(J・GIII) 11頭新潟 障3250 晴(良) | 6 | 6 | マイブルーヘブン牡5/488(2)/60.0 | 3.3(3) | 高橋義忠 | 3.32.2(1.1) | 04-05-05-0413.1 |
18/08/25 | 新JS(J・GIII) 13頭新潟 障3250 曇(良) | 6 | 8 | タイセイドリーム牡8/540(-2)/60.0 | 3.6(2) | 矢作芳人 | 3.31.4(0.0) | 06-07-05-0413.0 |
16/07/30 | 小サJ(J・GIII) 11頭小倉 障3390 晴(良) | 6 | 7 | マキオボーラー牡6/478(2)/60.0 | 3.1(1) | 五十嵐忠男 | 3.44.3(1.1) | 01-01-01-0113.2 |