|
||||||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2022年7月25日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 9 | 9 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | .000 | .000 |
特別 | 8 | 17 | 19 | 272 | 316 | .025 | .079 |
他 | 51 | 53 | 55 | 985 | 1144 | .045 | .091 |
合計 | 59 | 70 | 74 | 1285 | 1488 | .040 | .087 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | .000 |
他 | 3 | 5 | 7 | 25 | 40 | .075 | .200 |
合計 | 3 | 5 | 7 | 30 | 45 | .067 | .178 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 9 | 39 | 53 | .057 | .094 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | .000 | .091 |
JGII | 2 | 0 | 2 | 19 | 23 | .087 | .087 |
JGIII | 0 | 0 | 2 | 23 | 25 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 2 | 1 | 6 | 50 | 59 | .034 | .051 |
特別 | 1 | 3 | 5 | 39 | 48 | .021 | .083 |
他 | 51 | 46 | 74 | 492 | 663 | .077 | .146 |
合計 | 54 | 50 | 85 | 581 | 770 | .070 | .135 |
(最新20レース) [難波 剛健でレースを検索]
日程 | レース名 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | オッズ (人気) |
厩舎 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/03/14 | 阪SJ(J・GII) 13頭阪神 障3900 晴(稍重) | 8 | 12 | サンレイデューク牡7/454(-8)/61.0 | 7.9(4) | 高橋義忠 | 4.22.8(0.0) | 12-10-09-0613.5 |
14/10/13 | 東HJ(J・GII) 14頭東京 障3110 小雨(良) | 7 | 12 | サンレイデューク牡6/454(-14)/60.0 | 112.7(13) | 高橋義忠 | 3.27.1(0.0) | 08-08-08-0713.3 |