|
||||||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2022年1月20日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 |
その他重賞 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | .200 | .200 |
重賞合計 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | .125 | .125 |
特別 | 8 | 5 | 17 | 130 | 160 | .050 | .081 |
他 | 46 | 40 | 65 | 761 | 912 | .050 | .094 |
合計 | 55 | 45 | 83 | 897 | 1080 | .051 | .093 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
(最新20レース) [玉井 智光でレースを検索]
日程 | レース名 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | オッズ (人気) |
厩舎 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|