|
||||||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2009年9月28日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 |
GII | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | .167 | .167 |
特別 | 4 | 0 | 1 | 26 | 31 | .129 | .129 |
他 | 1 | 4 | 4 | 33 | 42 | .024 | .119 |
合計 | 5 | 4 | 5 | 59 | 73 | .068 | .123 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
(最新20レース) [D.ホランドでレースを検索]
日程 | レース名 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | オッズ (人気) |
厩舎 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96/10/06 | 毎日王(GII) 12頭東京 芝1800 曇(良) | 4 | 4 | アヌスミラビリス牡5/458/57.0 | 10.2(6) | S.ビン・スルール | 1.45.8(0.2) | 03-02-0235.0 |