|
||||||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2022年6月20日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 1 | 21 | 22 | .000 | .000 |
他 | 7 | 10 | 15 | 199 | 231 | .030 | .074 |
合計 | 7 | 10 | 16 | 223 | 256 | .027 | .066 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 22 | 25 | 510 | 573 | .028 | .066 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | .000 | .000 |
特別 | 3 | 2 | 4 | 81 | 90 | .033 | .056 |
他 | 23 | 38 | 51 | 936 | 1048 | .022 | .058 |
合計 | 26 | 40 | 55 | 1026 | 1147 | .023 | .058 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
(最新20レース) [原 優介でレースを検索]
日程 | レース名 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | オッズ (人気) |
厩舎 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|