|
||||||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2021年3月1日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 |
GIII | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | .000 | .000 |
重賞合計 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | .125 | .125 |
特別 | 1 | 4 | 5 | 29 | 39 | .026 | .128 |
他 | 10 | 11 | 12 | 76 | 109 | .092 | .193 |
合計 | 11 | 15 | 17 | 105 | 148 | .074 | .176 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|
62 | 65 | 66 | 638 | 831 | .075 | .153 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 |
GII | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .250 | .250 |
GIII | 0 | 1 | 4 | 12 | 17 | .000 | .059 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 1 | 1 | 4 | 17 | 23 | .043 | .087 |
特別 | 10 | 18 | 20 | 198 | 246 | .041 | .114 |
他 | 89 | 90 | 92 | 894 | 1165 | .076 | .154 |
合計 | 99 | 108 | 112 | 1092 | 1411 | .070 | .147 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
(最新20レース) [団野 大成でレースを検索]
日程 | レース名 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | オッズ (人気) |
厩舎 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/01/17 | 日経新(GII) 16頭中京 芝2200 晴(良) | 7 | 14 | ショウリュウイクゾ牡5/512(10)/53.0 | 19.6(7) | 佐々木晶三 | 2.11.8(0.1) | 03-03-03-0335.5 |